Länkar
Myndigheter
Myndigheter | Beskrivning |
---|---|
Lantmäteriet | Myndigheten som förrättar gemensamhetsanläggningen är Lantmäteriet |
Lantmäteriförrättning | Lantmäteriets metod för att hjälpa dig när en fastighet ska ändras är oftast genom en lantmäteriförrättning |
Havs och Vattenmyndigheten | Havs och vattenmyndigheten reglerar alla småavlopp upp till 25 personer. (men även anläggningar mellan 26 och 200 personer berörs) |
Livsmedelsverket | Livsmedelsverket reglerar vattenkvalitet för anläggningar över 50 personer eller 10 m3 per dag. Även verksamheter regleras. Livsmedelsverket har informationsplikt gentemot brunnsägare |
SGU | SGU certifierar brunnsborrare och har en karta över borrade brunnar i hela landet, med uppgifter om djup och kapacitet |
Lagar och förordningar
Avlopp | Beskrivning |
---|---|
Allmänna Råd om små avlopp (HVMFS 2016:17) | Regelverk om avlopp upp till 25 (200) personer |
Handbok till allmänna råd (Handbok 2008:03) | Handbok om tillämpningen av allmänna råden |
Bilagor till handboken | Tekniköversikt, domar och beslut, exempel på dokument och rutiner från kommuner, provtagning. |
HaV:s allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) | Allmäna råd är en tolkning av gällande lagstiftning och innehåller generella rekommendationer om tillämpning av lagar och regler. |
Dricksvatten | Beskrivning |
---|---|
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten | Gäller all vattenproduktion och distribution över 50 personer eller 10m3 per dygn |
Vägledning till föreskrifterna | Vägledningen riktar sig till producenter, tillhandahållare och användare av dricksvatten samt till kontrollmyndigheter och laboratorier. |
Kunskapslänkar
Kunskapslänkar | Beskrivning |
---|---|
Livsmedelsverkets råd om enskilda brunnar | Livsmedelsverkets råd om egen brunn (enskild dricksvattenförsörjning) gäller även om du tar ditt dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en insjö. Gäller anläggningar upp till 50 personer eller 10 m3 per dag |